Mathematics
رياضيات
|
| An Application of Derivative | مثالی از کاربرد مشتق |
| Quotations | گفتارهای بزرگان علم |
| Quadratic Equation Solver (Flash) | ماشين حساب براي حل معادله درجه دوم با Flash |
| Geometry Formulas | فرمولهاي هندسه دبيرستان |
| Analytic Geometry Formulas | فرمولهاي هندسه تحليلي |
| Algebra Formulas | فرمولهاي جبر دبيرستان |
| Trigonometry Formulas | فرمولهاي مثلثات دبيرستان |
| Limit and Derivative Formulas | فرمولهاي مشتق و حد |
| Integral Formulas | فرمولهاي انتگرال |
| Taylor Approximation | تقريب تيلور |
| Iterative Method of Numerical Analysis | روش تحليل عددي Iterative |
| Proof With No Words | اثبات قضايا بدون كلام |
| Magic Squares with Odd Dimensions | مربع جادوئی با ابعاد فرد |
| Taq-e-Kasra | ایوان مدائن یا طاق کسری |
| Apollonius' Problem | مساله آپولونیوس |
| Algebraic Geometry | هندسه جبری چیست؟ |
| How To Learn and Teach Mathematics? | رياضيات را چگونه بياموزيم و تدريس كنيم؟ |
| Saint Andews University History of Mathematics | 5000 سال تاريخ رياضيات - دانشگاه سنت آندروز اسكاتلند |
| A lesson from Cambridge - Gnomon Theorem | درسي از دانشگاه كمبريج - قضيه اعداد فرد، اعدادچندضلعي و چندوجهي |
| A Few Problems with Mathematical Solution | چند مساله و راه حل رياضي آنها |
| Diophantine Equations | معادلات ديوفانتين |
| concepts | مفاهيم |
| Prime Numbers | اعداد اول |
| Leonard Euler | لئونارد اويلر |
| Euler Line | خط اويلر |
| Euler Zeta Function | تابع زتاي اويلر / ريمان |
| Euler Number e = 2.718281828459045 | عدد اويلر e = 2.718281828459045 |
| EulerGamma γ = 0.0.57721566490153286060… | گاماي اويلر γ = 0.57721566490153286060… |
| Harmonic series | سري هارمونيك |
| trigonometry | مثلثات |
| Mathematics Teachers of Neyshabur | معلمان رياضيات نيشابور |
| Geometrical Constructions and Theorems | ترسيمات و قضاياي هندسي |
| Geometry Problems: Professor Antonio Gutierrez | مسائل هندسه: پروفسور گوتيه رز |
| Dirac's Delta Function | تابع دلتاي ديراك |
| Rene Descartes: A Geometric Solution for Quadratic Equation | راه حل هندسي رنه دكارت براي معادلات درجه دوم |
| Logarithm and Laplace Transform | لگاريتم و تبديل لاپلاس |
| Mathematical Structures - Field Postulates | ساختارهاي رياضي - اصول ميدان |
| James Bernoulli (1694) and Lemniscate | جيمز برنولي و منحني گل روبان |
| An Interesting Relation | يك رابطه جالب |
| Sum of a Series | محاسبه مجموع يك سري |
| Pi number | عدد پي |
| Cube Root of a Number | كعب يا ريشه سوم هر عدد |
| Square Root of a number | جذر يا ريشه دوم هر عدد |
| Sum of Two Square Roots(radicals) | جمع دو راديكال |
| Mathematics in Old China | رياضيات كهن چين |
| Fibonacci and Lucas Numbers | اعداد فيبوناچي و لوكاس |
| Some problems of the Fibonacci time 1202 A.D. | برخي مسائل رياضي در دوران فيبوناچي 1200 ميلادي |
7/7/1388